- Competencies
- Filter
Overview
- Automation
Applications
- Services
- Company
Applications:
- Upstream cell & protein concentration, harvest clarification
- Downstream bioprocessing, protein & antibody purification
- Perfusion filter for stirred tank or rocking motion bioreactors
- Media and buffer filtration
- Bacteria concentration filtration
Art. No. | Product | Dimension (Ø/Length) w/o connectors |
Membrane | MWCO | Connection ports | ICS area | ECS area | Inner volume | Outer volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510038 | Ultra S – 20 kDa | 12 / 60 mm | Polysulfone | 20 kDa | FLC | 130 cm² | 180 cm² | 0.9 ml | 1.6 ml |
0510100 | Ultra S – 5 kDa | Polysulfone | 5 kDa | ||||||
0510114 | Ultra M – 20 kDa | 12 / 150 mm | Polysulfone | 20 kDa | FLC | 380 cm² | 530 cm² | 2.2 ml | 4.7 ml |
0510102 | Ultra M – 5 kDa | Polysulfone | 5 kDa | ||||||
0510103 | Ultra L – 20 kDa | 21 / 120 mm | Polysulfone | 20 kDa | FLC | 1800 cm² | 2500 cm² | 10.5 ml | 17.5 ml |
0510104 | Ultra L – 5 kDa | Polysulfone | 5 kDa | ||||||
0510113 | Ultra XL – 20 kDa | 46 / 260 mm | Polysulfone | 20 kDa | Hose Barb 6.0 mm | 1.8 m² | 2.6 m² | 100 ml | 220 ml |
0510116 | Ultra XL – 5 kDa | Polysulfone | 5 kDa |
MWCO – Molecular Weight Cut-Off; ICS – Intra Capillary Space; ECS – Extra Capillary Space; TMP – Trans-membrane pressure, FLC – Female Luer Connector; Ø – housing diameter; Length – housing length w/0 end caps and connectors