使用范例:
- 上游细胞和蛋白质浓度
- 下游生物加工,蛋白质和抗体纯化
- 搅拌罐或波式生物反应器的灌注过滤器
- 培养基和缓冲液过滤
- 病毒过滤器
Art. Nr. | 产品名称 | 尺寸 (Ø/长度)接口 | 膜层成分 | MWCO | 接 口 | ICS面积 | ECS 面积 | 内部体积 | 外部体积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510038 | Ultra S – 20 kDa | 12 / 60 mm | 聚砜 | 20 kDa | FLC | 130 cm² | 180 cm² | 0.9 ml | 1.6 ml |
0510100 | Ultra S – 5 kDa | 聚砜 | 5 kDa | ||||||
0510114 | Ultra M – 20 kDa | 12 / 150 mm | 聚砜 | 20 kDa | FLC | 380 cm² | 530 cm² | 2.2 ml | 4.7 ml |
0510102 | Ultra M – 5 kDa | 聚砜 | 5 kDa | ||||||
0510103 | Ultra L – 20 kDa | 21 / 120 mm | 聚砜 | 20 kDa | FLC | 1800 cm² | 2500 cm² | 10.5 ml | 17.5 ml |
0510104 | Ultra L – 5 kDa | 聚砜 | 5 kDa | ||||||
0510113 | Ultra XL – 20 kDa | 46 / 260 mm | 聚砜 | 20 kDa | 软管 钩 6.0 mm | 1.8 m² | 2.6 m² | 100 ml | 220 ml |
0510116 | Ultra XL – 5 kDa | 聚砜 | 5 kDa |
MWCO-截留分子量; ICS-毛细血管内空间; ECS-额外的毛细血管空间; TMP-跨膜压力,FLC-鲁尔母接头; Ø-外壳直径;长度-主体长度,不包括端盖和连接器