- О нас
- Фильтр
Фильтры
- Автоматизация
Приложения
- Сервис
- Предприятие
Примеры применения:
- Высокопоточный: концентрация клеток и протеинов
- Низкопоточный: биопроцессинг, очищение протеинов и антител
- Перфузионный фильтры для различных биореакторов
- Водная и накопительная фильтрация/li>
- Фильтрация вирусов
Арт.№ | Продукт | Размеры(Ø/Длина) m/o Разъемы |
Мембрана | MWCO | Разъемы | ICS площадь | ECS площадь | Внутренний объем | Внешний объем |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510038 | Ultra S – 20 kDa | 12 / 60 mm | Полисульфон | 20 kDa | FLC | 130 cm² | 180 cm² | 0.9 ml | 1.6 ml |
0510100 | Ultra S – 5 kDa | Полисульфон | 5 kDa | ||||||
0510114 | Ultra M – 20 kDa | 12 / 150 mm | Полисульфон | 20 kDa | FLC | 380 cm² | 530 cm² | 2.2 ml | 4.7 ml |
0510102 | Ultra M – 5 kDa | Полисульфон | 5 kDa | ||||||
0510103 | Ultra L – 20 kDa | 21 / 120 mm | Полисульфон | 20 kDa | FLC | 1800 cm² | 2500 cm² | 10.5 ml | 17.5 ml |
0510104 | Ultra L – 5 kDa | Полисульфон | 5 kDa | ||||||
0510113 | Ultra XL – 20 kDa | 46 / 260 mm | Полисульфон | 20 kDa | Шланговое соединение 6.0 mm | 1.8 m² | 2.6 m² | 100 ml | 220 ml |
0510116 | Ultra XL – 5 kDa | Полисульфон | 5 kDa |
MWCO — Молекулярный вес отсеченный; ICS — Внутрикапиллярное пространство; ECS — Дополнительное капиллярное пространство; TMP – Транс-мембранное давление, FLC — Разъем Луэра; Ø — Диаметр корпуса; Длина- Длина корпуса без торцевых крышек и разъемов